北見市朝日町土地
北見市朝日町土地の詳しい情報。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。角地なので、風通しもよく解放感があり、快適に過ごすことができます。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。住環境の良い北見市エリアの不動産探しは当社にお任せください。不動産購入に関する疑問・質問も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市朝日町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市朝日町48番243 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 230万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 247.92㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 74.99坪 | 坪単価 | 3.07万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | 北見市朝日町土地:石北本線柏陽にも近くて便利。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。土地面積は247.92㎡(公簿)でイチオシ。ニーズの高い北見市エリアのお薦め情報が満載です。大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。