北見市無加川町土地
前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は254㎡(公簿)となっています。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。不動産探しの前に不動産の知識について教えて欲しい、といったご要望にもお応えしております。どのような些細なことでも、疑問・質問があればぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市無加川町土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 北海道北見市無加川町409番65 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 450万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 254.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 76.83坪 | 坪単価 | 5.86万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
| 備考 | 「北見市無加川町土地」のここがイチオシ。こちらの土地は前面道路6m以上です。広さの心配がいらない土地面積254㎡(公簿)。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











