北見市とん田西町土地
北見市とん田西町土地:石北本線北見にも近くて便利。こちらの売地はニーズも高い土地です。土地面積は1740.55㎡(公簿)となっております。北見市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市とん田西町土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 北海道北見市とん田西町369-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 900万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 1740.55㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 526.51坪 | 坪単価 | 1.71万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 北見市とん田西町土地:石北本線北見にも近くて便利。土地面積は1740.55㎡(公簿)でございます。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。北見市エリアの情報ならお任せください。お薦めの石北本線北見周辺の情報もございます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











