北見市高栄西町土地
綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。高台に立地しているので、風通しが良く、夏でも比較的に涼しい。土地面積は562㎡(公簿)です。不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様のご要望にお応えできるよう努めております。お客様のお問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市高栄西町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市高栄西町3丁目183番159 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 900万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 562.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 170坪 | 坪単価 | 5.29万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /高台 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市高栄西町土地」です。立地が高台にあるので、津波や地震へのリスクを軽減させることができます。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は562㎡(公簿)でイチオシ。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。北見市エリアの情報ならお任せください。お薦めの石北本線北見周辺の情報もございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。