北見市西富町土地
ぜひ一度見ていただきたい、「北見市西富町土地」です。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。こちらの土地は前面道路6m以上です。地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください。
物件情報
周辺施設
北見市西富町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市西富町4丁目123番地117 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 330万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 464.99㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 140.65坪 | 坪単価 | 2.35万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地面積は464.99㎡(公簿)となっています。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。傾斜地より建築が楽な平坦地です。周辺環境が充実している売地はこちらです。不動産探しは後悔したくないですよね。地元密着の当社が、お客様のこだわりにとことんお応えします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。