北見市美芳町土地
土地面積は254.72㎡(公簿)です。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。北見市エリアの情報ならお任せください。お薦めの石北本線北見周辺の情報もございます。
物件情報
周辺施設
北見市美芳町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市美芳町9丁目3-9、10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 730万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 254.72㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 77.05坪 | 坪単価 | 9.47万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市美芳町土地」です。土地面積は254.72㎡(公簿)となっています。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。