北見市緑ヶ丘土地
北見市緑ヶ丘土地:石北本線北見にも近くて便利。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。土地面積は251㎡(公簿)でございます。こちらの土地は前面道路6m以上です。北見市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市緑ヶ丘土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市緑ケ丘6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 500万円~590万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 251.00㎡~339.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 75.92坪~102.54坪 | 坪単価 | 5.43万円~6.59万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 原野 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている北見市緑ヶ丘土地のご紹介です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。土地面積は251㎡(公簿)あります。周辺環境が充実している売地はこちらです。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。北見市エリアの情報ならお任せください。お薦めの石北本線北見周辺の情報もございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市緑ヶ丘土地の販売区画情報