北見市本町土地
北見市本町土地の詳しい情報。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。立地する準工業地域は、工業地域の一種ではあるが、環境の悪化をもたらす恐れのない工場の建設を推進する地域。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市本町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市本町5丁目1番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 440万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 204.54㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 61.87坪 | 坪単価 | 7.11万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。土地面積は285.12㎡(公簿)でございます。立地する準工業地域は、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地し、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる地域です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。北見市エリアの住環境について、地域を知り尽くしているスタッフが適切にご案内いたします。不動産探しのことなら、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。