北見市末広町土地
北見市末広町土地の詳しい情報。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。広さの心配がいらない土地面積350.22㎡(公簿)。良い住環境が揃い、ニーズが高い北見市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市末広町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市末広町666-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 640万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 350.22㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 105.94坪 | 坪単価 | 6.04万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている北見市末広町土地のご紹介です。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。土地面積は350.22㎡(公簿)です。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。