北見市春光町土地
多くの方からご好評頂いている北見市春光町土地のご紹介です。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地面積は320㎡(公簿)となっています。駅まで徒歩11分の場所に立地しています。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市春光町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市春光町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 590万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 320.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 96.8坪 | 坪単価 | 6.1万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の北見市春光町土地。土地面積は320㎡(公簿)で一押しです。駅まで徒歩11分と少し距離があります。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。快適な住環境の地区が多く、ニーズの高い北見市エリアの不動産探しなら当社にお任せください。地元のことを知り尽くしているので、お客様まで適切にアドバイスいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。