北見市春光町土地
土地面積は119㎡(公簿)でございます。売地をお探しの方におすすめの土地です。初めての不動産探し、わからないことや不安なことがありませんか。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市春光町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市春光町3丁目20番39 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 150万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 119.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 35.99坪 | 坪単価 | 4.17万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の北見市春光町土地。土地面積は119㎡(公簿)でございます。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。