北見市北進町土地
周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。通風採光やプライバシーが確保しやすく、また良い眺望が期待できるひな段。土地面積は436㎡(公簿)でイチオシ。石北本線北見周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。北見市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市北進町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市北進町5丁目76番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 200万円~480万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 233.85㎡~436.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 70.73坪~131.89坪 | 坪単価 | 1.52万円~6.79万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /ひな段 |
備考 | こだわりポイント満載の北見市北進町土地。通風採光やプライバシーが確保しやすく、また良い眺望が期待できるひな段。土地面積は436㎡(公簿)となっています。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市北進町土地の販売区画情報