北見市公園町土地
こちらの売地はニーズも高い土地です。駅までは徒歩12分でアクセス可能です。土地面積は168.92㎡(公簿)でイチオシ。良い住環境が揃い、ニーズが高い北見市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市公園町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市公園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 120万円~800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 168.92㎡~451.50㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 51.09坪~136.57坪 | 坪単価 | 2.35万円~5.86万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の北見市公園町土地。土地面積は168.92㎡(公簿)となっております。駅まで徒歩12分と少し距離があります。売地をお探しの方におすすめの土地です。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市公園町土地の販売区画情報