北見市並木町土地
北見市並木町土地:石北本線北見にも近くて便利。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。広さの心配がいらない土地面積411.31㎡(公簿)。石北本線北見周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。北見市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市並木町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市並木町510番17、510番18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 880万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 411.31㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 124.42坪 | 坪単価 | 7.07万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の北見市並木町土地。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。広さの心配がいらない土地面積411.31㎡(公簿)。北見市エリアでの不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。不動産購入に関するあなたの不安を、スタッフが解決いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。