北見市とん田東町土地
ぜひ一度見ていただきたい、「北見市とん田東町土地」です。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。広さの心配がいらない土地面積109.72㎡(公簿)。当社は迅速な対応でもってお客様のご要望にお応えいたします。ぜひ不動産探しのお手伝いは当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
北見市とん田東町土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 北海道北見市とん田東町540番18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 170万円~300万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 109.72㎡~203.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 33.19坪~61.4坪 | 坪単価 | 4.89万円~5.12万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
| 備考 | 北見市とん田東町土地の詳しい情報。土地面積は109.72㎡(公簿)でございます。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。快適な住環境の地区が多く、ニーズの高い北見市エリアの不動産探しなら当社にお任せください。地元のことを知り尽くしているので、お客様まで適切にアドバイスいたします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市とん田東町土地の販売区画情報











