北見市美山町新築住宅
多くの方からご好評頂いている北見市美山町中古住宅のご紹介です。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。令和4年1月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。こだわりの設備が整った新築物件です。一戸建て物件をお探しの方は、当社にご用命ください。一戸建て物件情報を豊富に取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。
物件情報
周辺施設
北見市美山町新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 北海道北見市美山町西4丁目49 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,980万円~3,180万円 | 築年月(築年数) | 2022年 9月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 109.30㎡~113.44㎡/33.06坪~34.31坪 | 土地面積/坪数 | 216.34㎡~218.63㎡/65.44坪~66.13坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 北見市美山町中古住宅:石北本線北見にも近くて便利。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和4年1月築の物件です。前面道路6m以上の物件です。好評の新築物件なので、おすすめです。当社で不動産を探しませんか。人生に何度とない不動産購入だからこそ、当社にお任せください。数多くの不動産情報を取り扱っております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市美山町新築住宅の販売物件情報