北見市文京町投資用物件
物件情報
周辺施設
北見市文京町投資用物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道北見市文京町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,200万円 | 利回り | -/- |
管理費 | 279,442円 | 建物面積 | 33.05㎡ |
専有面積 | 33.05㎡~33.05㎡ | ||
築年月(築年数) | 1993年 12月 ( 築31年 ) | 棟総戸数 | 15戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 石北本線北見駅周辺物件:北見市文京町投資用物件。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。