北見市北上投資用物件
石北本線北見駅周辺物件:北見市北上事業用物件。外観が魅力的な、平成27年1月築の物件となっています。
物件情報
周辺施設
北見市北上投資用物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道北見市北上737番16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,000万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | 259.20㎡ |
専有面積 | 259.20㎡~259.20㎡ | ||
築年月(築年数) | 2015年 1月 ( 築9年 ) | 棟総戸数 | 4戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 新着情報:北見市北上事業用物件の空室情報ならコチラ。ご紹介するのは、築7年のおすすめ物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。