北見市東相内町投資用物件
北見市周辺にある物件をお求めの方は「北見市東相内町投資用物件」はいかがでしょうか。
物件情報
周辺施設
北見市東相内町投資用物件 の物件概要
【店舗】所在地 | 北海道北見市東相内町659番地8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,500万円 | 利回り | -/- |
管理費 | 471,343円 | 面積/坪数 | 175.35㎡ / 53.04坪 |
築年月(築年数) | 2009年 4月 ( 築14年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | 店舗 / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市東相内町投資用物件」です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。