網走市大曲土地
土地面積は1145㎡(公簿)で一押しです。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
網走市大曲土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道網走市字大曲46 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 320万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 1145.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 346.36坪 | 坪単価 | 0.92万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 原野 /- |
備考 | イチオシの土地面積1145㎡(公簿)の土地です。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。網走市エリアの情報ならお任せください。お薦めの石北本線網走周辺の情報もございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。