北見市高栄東町土地
「北見市高栄東町土地」のここがイチオシ。周辺環境も良好なエリアにある売地です。イチオシの土地面積195㎡(公簿)の土地です。両側に建物がなく、開放的なのが角地です。北見市エリアの不動産に関してご質問があれば、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。ニーズの高い石北本線北見周辺の情報もございます。
物件情報
周辺施設
北見市高栄東町土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 北海道北見市高栄東町4丁目164-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 350万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 195.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 58.98坪 | 坪単価 | 5.93万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | こだわりポイント満載の北見市高栄東町土地。利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。イチオシの土地面積195㎡(公簿)の土地です。土地探しをお考えの方はぜひ当社でお探しください。当社スタッフがそれぞれの用途に合わせて、土地情報をお客様にご提供して参ります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











