北見市高栄東町土地
ぜひ一度見ていただきたい、「北見市高栄東町土地」です。角地なので、風通しもよく解放感があり、快適に過ごすことができます。土地面積は184.12㎡(公簿)でございます。周辺環境が充実している売地はこちらです。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。
物件情報
周辺施設
北見市高栄東町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市高栄東町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 150万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 184.12㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 55.69坪 | 坪単価 | 2.69万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。角地なので、風通しもよく解放感があり、快適に過ごすことができます。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は184.12㎡(公簿)となっております。土地探しはタイミングだと言われています。ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。