北見市高栄東町土地
こだわりポイント満載の北見市高栄東町土地。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。土地面積は201㎡(公簿)で一押しです。こちらの土地は前面道路6m以上です。お客様のご要望に沿った石北本線北見周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。
物件情報
周辺施設
北見市高栄東町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市高栄東町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 370万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 201.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 60.8坪 | 坪単価 | 6.09万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の北見市高栄東町土地。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。土地面積は201㎡(公簿)でございます。こちらの土地は前面道路6m以上です。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。