北見市泉町土地
角地は2方向以上が道路になるため、ほかの建物との隣接面が少ないのが特徴です。土地面積は144.46㎡(公簿)となっております。駅から徒歩6分圏内に立地しています。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。大きな買い物である不動産の購入、後悔しないようとことんまでこだわりませんか。当社スタッフがお客様のご希望条件をお伺いし、全力でお探しいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市泉町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市泉町2丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 480万円~500万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 144.46㎡~194.14㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 43.69坪~58.72坪 | 坪単価 | 8.51万円~10.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「北見市泉町土地」のここがイチオシ。防犯面が不安な方には、人目につきやすい角地はいかがでしょうか。イチオシの土地面積144.46㎡(公簿)の土地です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。不動産探しなら、信頼と実績の当社にぜひお任せください。知識豊富なスタッフが親切丁寧にお客様をサポートし、不動産探しをスムーズにいたします。お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市泉町土地の販売区画情報