北見市桜町土地
北見市桜町土地の詳しい情報。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。こちらの売地はニーズも高い土地です。駅まで徒歩13分の場所に立地しています。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市桜町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市桜町3丁目30番5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 403.67㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 122.11坪 | 坪単価 | 6.55万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市桜町土地」です。土地面積は403.67㎡(公簿)となっております。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。お客様のご要望に沿った石北本線北見周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。