北見市桜町土地
多くの方からご好評頂いている北見市桜町土地のご紹介です。駅まで徒歩13分の場所に立地しています。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。土地面積は358.3㎡(公簿)でイチオシ。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市桜町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市桜町3丁目48番1・48番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 358.30㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 108.38坪 | 坪単価 | 6.27万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市桜町土地」です。土地面積は358.3㎡(公簿)あります。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。