北見市常盤町土地
ぜひ一度見ていただきたい、「北見市常盤町土地」です。土地面積は311.8㎡(公簿)でございます。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。
物件情報
周辺施設
北見市常盤町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市常盤町5丁目11番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 600万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 311.80㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 94.31坪 | 坪単価 | 6.36万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市常盤町土地」です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。住環境の良い北見市エリアの不動産探しは当社にお任せください。不動産購入に関する疑問・質問も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。