北見市川東土地
こちらの土地は前面道路6m以上です。広さの心配がいらない土地面積260㎡(公簿)。平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。不動産についてご質問があれば、どのような些細なことでもぜひお気軽に当社にお問い合わせください。専門知識と経験の豊富なスタッフがお客様の疑問にお答えいたします。
物件情報
周辺施設
北見市川東土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市川東70番10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 260.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 78.65坪 | 坪単価 | 3.81万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の北見市川東土地。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。広さの心配がいらない土地面積260㎡(公簿)。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。