北見市北央町土地
こだわりポイント満載の北見市北央町土地。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。広さの心配がいらない土地面積198㎡(公簿)。北見市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。
物件情報
周辺施設
北見市北央町土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市北央町110番27 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 198.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 59.89坪 | 坪単価 | 5.01万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 雑種地 /平坦 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「北見市北央町土地」です。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。地元に精通するスタッフの揃う当社だから、不動産情報の鮮度と濃さが違います。納得できる不動産探しにはぜひ当社をご利用ください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。