北見市ひかり野土地
北見市ひかり野土地の詳しい情報。こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。土地面積は383.41㎡(公簿)です。駅から徒歩10分圏内に立地しています。豊富な情報量を誇る当社では、たくさんの土地情報をご用意しております。詳細をご確認いただき、気になるようでしたら見学をしてみるのもオススメです。
物件情報
周辺施設
北見市ひかり野土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道北見市ひかり野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 720万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 383.41㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 115.98坪 | 坪単価 | 6.21万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 駅から徒歩10分圏内に立地しています。土地面積は383.41㎡(公簿)でイチオシ。環境の良いエリアにある売地です。接道幅が15m以上あるので利便性が非常に高いです。大きな買い物である不動産購入を、知識豊富な当社スタッフが適切にサポート、アドバイスいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。