北見市西富町投資用物件
こだわりポイント満載の北見市西富町事業用物件。築年数が気になる方、コチラの物件は、2020年1月築となります。
物件情報
周辺施設
北見市西富町投資用物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道北見市西富町3丁目154番22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,100万円 | 利回り | -/- |
管理費 | - | 建物面積 | 129.60㎡ |
専有面積 | 129.60㎡~129.60㎡ | ||
築年月(築年数) | 2020年 1月 ( 築4年 ) | 棟総戸数 | 2戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 令和2年1月完成、まだまだ新しい築浅物件。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。