北見市美芳町投資用物件
こちらは中古一戸建ての物件です。当社でしかご紹介できない物件がございます。北見市の投資物件やマイホームを求めるなら、お気軽にご連絡ください。
物件情報
周辺施設
北見市美芳町投資用物件 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 北海道北見市美芳町10丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,400万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
建物面積 | 48.60㎡ | 土地面積 | 1029.28㎡ |
築年月(築年数) | 1967年 11月 ( 築55年 ) | 総区画数 | - |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 当社では数多くの不動産を取り扱っておりますので、あなたの条件に適った物件が当社できっと見つかります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北見市美芳町投資用物件の販売物件情報