北見市北斗町投資用物件
北見市近辺での物件情報:大好評のあの物件「北見市北斗町投資用物件」。セイコーマート 北見寿店が313mにある物件です。
物件情報
周辺施設
北見市北斗町投資用物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道北見市北斗町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | 126,171円 | 建物面積 | 335.37㎡ |
専有面積 | 54.67㎡~54.67㎡ | ||
築年月(築年数) | 1989年 7月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | 4戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
備考 | 気になるイチオシ物件情報:「北見市北斗町投資用物件」。こちらの物件からセイコーマート 北見寿店まで313mです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。