北見市北光投資用物件
物件情報
周辺施設
北見市北光投資用物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道北見市北光 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,980万円 | 利回り | -/- |
管理費 | 274,467円 | 建物面積 | 238.48㎡ |
専有面積 | 19.87㎡~39.74㎡ | ||
築年月(築年数) | 1998年 3月 ( 築25年 ) | 棟総戸数 | 11戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 「北見市北光投資用物件」のここがイチオシ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。