北見市北光収益物件
物件情報
周辺施設
北見市北光収益物件 の物件概要
【一棟アパート】所在地 | 北海道北見市北光443 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,000万円 | 利回り | -/- |
管理費 | 510,140円 | 建物面積 | 259.20㎡ |
専有面積 | 259.20㎡~259.20㎡ | ||
築年月(築年数) | 2017年 10月 ( 築7年 ) | 棟総戸数 | 4戸 |
種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
備考 | 北見市近辺での物件情報:大好評のあの物件「北見市北光収益物件」。築浅(築4年)なので、内装も外観もキレイ。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。