北見市光葉町新築住宅
こだわりポイント満載の北見市光葉町新築住宅。令和5年2月築の物件です。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。こだわりの設備が整った新築物件です。北見市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
北見市光葉町新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 北海道北見市光葉町19番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,480万円 | 築年月(築年数) | 2023年 2月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 105.30㎡/31.85坪 | 土地面積/坪数 | 357.00㎡/107.99坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | こだわりポイント満載の北見市光葉町新築住宅。好評の新築物件なので、おすすめです。接道幅15m以上の物件です。令和5年2月築の物件となっており、設備も充実しています。不動産について何かご不明な点などがございましたら、北見市に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。